Listado actualizado del tercer turno 2015
Colegio San Jorge de La Alcayna del 6 al 11 de julio
(71 inscrit@s hasta este momento)
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB |
| PABLO | MACIA PEÑALVER | UCAM |
| FCO . JAVIER | MICOL BLAYA | CB MOLINA |
| IVAN | MIRALLES GALVEZ | CB MOLINA |
| ANDREA | MIRALLES GALVEZ | CB MOLINA |
| PABLO | NAVARRO RIQUELME | MARISTAS |
| MARCOS | RUBIO PAREJO | MARISTAS |
| JORGE | TORRALBA SANTA CRUZ | JESUS MARIA |
| PEPE | TORRALBA SANTA CRUZ | JESUS MARIA |
| LUIS | MARCOS BALLESTER | UCAM |
| MIRIAM | GARCIA IMBERNON | SAN JORGE |
| JORGE | ZARAGOZA PEÑALVER | UCAM |
| ENRIQUE | PEREZ PUCHE | CB MOLINA |
| EVA | BUENDIA CARRASCO | LA ALBERCA |
| GONZALO | ESCRIBANO GARCIA | MYRTIA |
| PABLO | SANTOS AROCA | CIEZA |
| ANGEL | YEPES PORRAS | CB MOLINA |
| SOFIA | LUCAS MOLINA | MYRTIA |
| FRANCISCO | PELLICER ALARCON | UCAM |
| CARLA | TORRES VICENTE | SAN JORGE |
| FRANCISCO | ALCARAZ SAURA | SAN GINES |
| JOSE JAVIER | PEREZ MARIN | CIEZA |
| JAVIER | BOTELLA BELMAR | MARME |
| JAIME | BOTELLA BELMAR | MARME |
| DAVID | PROSKINAS | CIEZA |
| DARIO | GUZMAN AROCA | CIEZA |
| GUILLERMO | BARRACHINA GALLEGO | VISTARREAL |
| NACHO | RODRIGUEZ VALVERDE | UCAM |
| PABLO | CARRILLO VALVERDE | JESUS MARIA |
| PABLO | PARRA GOMEZ | |
| JUAN | HERNANDEZ MONTOYA | |
| SONIA | PEREZ RIQUELME | UCAM |
| TRIANA | FRUTOS BLANCO | CB MOLINA |
| ANDREA | FERNANDEZ MOLINA | CB MOLINA |
| ALEJANDRO | ZAMBUDIO MUNUERA | JESUS MARIA |
| SANTIAGO | PONS GARRIDO | ARCHENA |
| JOAQUIN | AVELLANEDA GARCIA | CIEZA |
| JACOB | ROS RUIZ | CIEZA |
| PILAR | VALERA BALLESTER | LA ALBERCA |
| PABLO SANTIAGO | LOPEZ GARCIA-ROCHA | UCAM |
| FRANCISCO | MORALES SERRANO | SAN JORGE |
| RAUL | MORALES SERRANO | SAN JORGE |
| GUILLERMO | MARTINEZ IBAÑEZ | CIEZA |
| ALVARO | LOPEZ MARTINEZ | CB MOLINA |
| JAVIER | TOMAS NAVARRO | VISTARREAL |
| ALONSO | ALCARAZ LILLO | ESC. FCO ARCE |
| INES | MORENO MARIN | CIEZA |
| PABLO | DOMINGUEZ MODINO | SAN JORGE |
| LUCIA | CORTON GONZALEZ | SAN JORGE |
| JOSE LUIS | FERNANDEZ CERON | KING COLLEGE |
| JAVIER | MARTINEZ ORTIZ | |
| CARLOS | RUIZ GARRIDO | VISTARREAL |
| VICTOR | TURPIN AGUAYO | CIEZA |
| JORGE | RUBIO LUCAS | SAN JORGE |
| NAHUN | MARTINEZ TENDERO | AD INFANTE |
| GERARD | MARTINEZ TENDERO | AD INFANTE |
| DANIEL | GARCÍA-MORCILLO RUBIO | |
| JOAQUIN | DIAZ CAMPILLO | MOLINA B. |
| MARIA | JORDÁ MUÑOZ | UCAM |
| PAULA | BALLESTA CARMONA | MAZARRÓN |
| CELIA | QUIÑONERO LOPEZ | MAZARRÓN |
| BLANCA | PEREZ RIQUELME | UCAM |
| CLAUDIA | BALLESTA CARMONA | MAZARRON |
| SONIA | PÉREZ RIQUELME | UCAM |
| RAQUEL | NEBRA RUIZ | AD INFANTE |
| GREGORIO | YEPES PORRAS | CB MOLINA |
| DIEGO | TENA SAL | CB MOLINA |
| RAFAEL | CARPIO MUÑOZ | UCAM |
| IRENE | RUIZ MARQUEZ | AD INFANTE |
| MARINA | MALO GARCÍA | AD INFANTE |
| SERGIO | DE BEJAR ESCRIBANO | SAN JOSE |
| FRANCISCO | SARABIA SÁNCHEZ | SAN JORGE |



