Listados actualizados de los otros dos turnos 2015, el primero y el tercero, donde todavía hay plazas libres para las edades solicitados en los mismo.
PRIMER TURNO 2015 - 19 al 27 de junio CAR Los Narejos - 54 inscritos a día de hoy
| NOMBRE | APELLIDOS | CLUB | |
| JAIME | BOTELLA BELMAR | MARME | |
| JAVIER | BOTELLA BELMAR | MARME | |
| JAVIER | CUETO ARROYO | FUENTE ALAMO | |
| ALVARO | LOPEZ MARTINEZ | ||
| ALFREDO J. | MICOL BLAYA | CB MOLINA | |
| FCO . JAVIER | MICOL BLAYA | CB MOLINA | |
| NURIA | MARTINEZ LOPEZ | CARTAGENA | |
| PABLO | NAVARRO RIQUELME | ||
| SONIA | PEREZ RIQUELME | UCAM | |
| RAFAEL | IMBERNON BOTELLA | UCAM | |
| LAURA | IMBERNON BOTELLA | UCAM | |
| JOSE TOMAS | MARTINEZ SANCHEZ | AD INFANTE | |
| MIRIAM | GARCIA IMBERNON | SAN JORGE | |
| JAVIER | SAURA SANCHEZ | UCAM | |
| NORBERTO | MARTIN CASTILLO | CARTAGENA | |
| ENRIQUE | LUCERGA SEMITIEL | CB MOLINA | |
| PABLO | GARCIA ARNALDOS | CB MOLINA | |
| FRANCISCO | PEREZ PUCHE | CB MOLINA | |
| NEREA | LOPEZ MUÑOZ | CARTAGENA | |
| PEDRO M. | CLARES DOLERA | UCAM | |
| JUANA Mª | HERNANDEZ MECA | AD INFANTE | |
| ELENA | BAEZA MEDINA | AD INFANTE | |
| EVA | HERNANDEZ SANCHEZ | AD INFANTE | |
| SOFIA | AGUILAR RODRIGUEZ | AD INFANTE | |
| CLAUDIA | BALLESTA CARMONA | MAZARRON | |
| CRISTINA | CASTIÑEIRA HDEZ. | AD INFANTE | |
| JOSE LUIS | MARTIN GAMBIN | AGUILAS | |
| JORGE | FERNANDEZ CORCOLES | UCAM | |
| LUCIA | GARCIA CANOVAS | CARTAGENA | |
| DANIEL | LOPEZ NIETO | SALESIANOS | |
| PABLO | FERNANDEZ GRAS | UCAM | |
| VICTOR | ROBLES JIMENEZ | AGUILAS | |
| PABLO | ROBLES JIMENEZ | AGUILAS | |
| CAROLINA | BALLESTER CAMACHO | CARTAGENA | |
| IRENE | SALAS MUÑOZ | CARTAGENA | |
| GREGORIO | YEPES PORRAS | CB MOLINA | |
| PABLO | MUÑOZ GONZALEZ | VISTARREAL | |
| MARTIN | RAMIREZ SANZ | UCAM | |
| CARLOS | BRUGAROLAS GARCIA | MARISTAS | |
| SERGIO | MARTINEZ SANCHEZ | SAN JOSE | |
| RACHELE | REN-SOLTAN | MARME | |
| ALFONSO | GIMENEZ MATEA | MARISTAS | |
| DANIEL | GOMEZ FERNANDEZ | MARISTAS | |
| ANTONIO | VIVO PINA | MARISTAS | |
| ANGEL | SANCHEZ LOPEZ | MARISTAS | |
| SARA DE LEON | SOTELO ASENSIO | CARTAGENA | |
| ENRIQUE | MONTSERRAT SANCHEZ | MARISTAS | |
| HUGO | REDONDO VALDES | SAN JORGE | |
| JESUS | CAÑADILLAS RAMIREZ | CIEZA | |
| ANTONIO (ANTI) | AVILES PEREZ | MARME | |
| PABLO | PARRAGA GARCIA | MARME | |
| ALEJANDRO | PARRAGA GARCIA | MARME | |
| LUIS | MARCOS BALLESTER | UCAM | |
| NAHUM | MARTINEZ TENDERO | AD INFANTE |
TERCER TURNO 2015 - 6 al 11 de julio en el Colegio San Jorge - 23 inscritos a día de hoy
| NOMBRE | APELLIDOS | FECHA | CLUB |
| PABLO | MACIA PEÑALVER | UCAM | |
| FCO . JAVIER | MICOL BLAYA | CB MOLINA | |
| IVAN | MIRALLES GALVEZ | CB MOLINA | |
| ANDREA | MIRALLES GALVEZ | CB MOLINA | |
| PABLO | NAVARRO RIQUELME | MARISTAS | |
| MARCOS | RUBIO PAREJO | MARISTAS | |
| JORGE | TORRALBA SANTA CRUZ | ||
| PEPE | TORRALBA SANTA CRUZ | ||
| LUIS | MARCOS BALLESTER | UCAM | |
| MIRIAM | GARCIA IMBERNON | SAN JORGE | |
| JORGE | ZARAGOZA PEÑALVER | ||
| ENRIQUE | PEREZ PUCHE | CB MOLINA | |
| EVA | BUENDIA CARRASCO | LA ALBERCA | |
| GONZALO | ESCRIBANO GARCIA | ||
| PABLO | SANTOS AROCA | CIEZA | |
| ANGEL | YEPES PORRAS | CB MOLINA | |
| SOFIA | LUCAS MOLINA | MYRTIA | |
| FRANCISCO | PELLICER ALARCON | UCAM | |
| CARLA | TORRES VICENTE | SAN JORGE | |
| FRANCISCO | ALCARAZ SAURA | SAN GINES | |
| JOSE JAVIER | PEREZ MARIN | CIEZA | |
| NACHO | RODRÍGUEZ VALVERDE | UCAM | |
| PABLO | CARRILLO VALVERDE |

No hay comentarios:
Publicar un comentario