Listado provisional de admitidos a día de hoy del Segundo Turno del Campus FBRM 2013 Felipe Coello y Quini García.
Todos los inscritos se deben presentar en las instalaciones del Colegio San Jorge de La Alcayna en Molina de Segura a las 10,00 horas de la mañana el lunes día 1 de julio del 2013.
Dirección del Colegio: Avenida Picos de Europa s/n. Urb La Alcayna
30507 Molina de Segura (Murcia)
30507 Molina de Segura (Murcia)
Hasta mañana se amplia el plazo de inscripciones al mismo.
| ANDRES LOPEZ HUERTAS | 1999 | CARTAGENA | 1,68-M | INTERNO |
| DIEGO FERNANDEZ GIMÉNEZ | 2003 | CARAVACA | 1,52-M | INTERNO |
| ALEJANDRO SANCHEZ RICO | 2003 | CARAVACA | 1,36-S | INTERNO |
| JAVIER GARCIA CERDAN | 2003 | CARAVACA | 1,44-M | INTERNO |
| RAÚL ALACID | 2000 | CIEZA | 1,70-L | INTERNO |
| JUAN CARLOS MARIN | 2003 | CALASPARRA | INTERNO | |
| JOSE DAVID MARIN | 2001 | CALASPARRA | INTERNO | |
| JOSE NAVARRO | 2001 | CALASPARRA | INTERNO | |
| JUAN CARLOS SANDOVAL | 2001 | CALASPARRA | INTERNO | |
| JUAN MANUEL RUIZ | 1999 | P LUMBRERAS | INTERNO | |
| JUAN C. JUMILLA CARRASCOSA | 2001 | SIERRAMAR | 1,60-M | INTERNO |
| DANIEL LORENTE ALONSO | 2002 | U MURCIA | 1,65-M | INTERNO |
| JAVIER FERNANDEZ MORCILLO | 2000 | AD INFANTE | 1,55-M | INTERNO |
| GONZALO FERNANDEZ MORCILLO | 2003 | AD INFANTE | 1,45-S | INTERNO |
| MIGUEL LLORENTE GIL | 2002 | CB BULLAS | 1,42-S | INTERNO |
| DANIEL PLANO BASTIDA | 2002 | U MURCIA | 1.40-S | INTERNO |
| LOLA ARANDA | 2002 | MARISTAS | INTERNA | |
| MARIA LATORRE ALCANTARA | 2003 | JAIRIS | 1,56-M | INTERNA |
| CLAUDIA VILLACORTA GUILLAMON | 2004 | MARISTAS | M | EXTERNA |
| OLAYA VILLACORTA GUILLAMON | 2002 | MARISTAS | L | EXTERNA |
| ROSA BLÁZQUEZ SANCHEZ | 2003 | MARISTAS | 1,40-S | EXTERNA |
| QUETA TORRES VICENTE | 2001 | CB MOLINA | 1,52-M | EXTERNA |
| CARLA TORRES VICENTE | 2006 | SAN JORGE | 1,37-S | EXTERNA |
| ANDREA GALLEGO RIOS | 2001 | CB MOLINA | 1,60-M | EXTERNA |
| LUCIA BALLESTA VIÑAS | 2002 | MARISTAS | 1,50-S | EXTERNA |
| NURIA MARTÍNEZ SANCHEZ | 2002 | MARISTAS | 1,45-S | EXTERNA |
| ALEJANDRA FUSTER GARCIA | 2002 | MARISTAS | 1,53-S | EXTERNA |
| MYRIAM GARCÍA IMBERNON | 2006 | BELEN | 1,35-S | EXTERNA |
| MARTA ALBALADEJO MUÑOZ | 2003 | MARISTAS | S | EXTERNO |
| ELENA MARTINEZ DE JUAN | 2003 | AD INFANTE | M | EXTERNA |
| PAULA LLINARES PIQUERO | 2002 | MOLINA B. | 1,58-S | EXTERNA |
| Mª del Carmen DE CARLOS HERMOSO | 2001 | MOLINA B. | 1,63-S | EXTERNA |
| ALVARO MOLINA MARTINEZ | 2000 | CIEZA | 1,55-S | EXTERNO |
| GUILLERMO MARTINEZ IBAÑEZ | 2003 | CIEZA | 1,41-S | EXTERNO |
| ANTONIO ABELLAN MARIN | 2003 | CIEZA | 1,50-M | EXTERNO |
| PABLO SANTOS AROCA | 2003 | CIEZA | 1,47-M | EXTERNO |
| JOSE TOMAS MARTÍNEZ SANCHEZ | 2005 | AD INFANTE | 1,40-S | EXTERNO |
| PABLO SANTIAGO LÓPEZ GARCIA | 2003 | CAPUCHINOS | M | EXTERNO |
| ALVARO LOPEZ MARTINEZ | 2004 | CB MOLINA | S | EXTERNO |
| JORGE FERNANDEZ CORCOLES | 2004 | MARISTAS | 1,47-S | EXTERNA |
| ALEJANDRO GARCÍA SANCHEZ | 2000 | U MURCIA | EXTERNO | |
| ARTURO SEGURA FRANCO | 2003 | CAPUCHINOS | EXTERNO | |
| ALEJANDRO ALBALADEJO MUÑOZ | 2004 | MARISTAS | S | EXTERNO |
| ARTURO SEGURA FRANCO | 2003 | CAPUCHINOS | 1,40-M | EXTERNO |
| ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ | 2000 | U MURCIA | S | EXTERNO |
| JORGE ABELLAN PEREZ0 | 2002 | CB MOLINA | S/M | EXTERNO |
| JOSE ALBERT CAMPOY | 2002 | CAPUCHINOS | M | EXTERNO |
| SANTIAGO J. MARTÍNEZ NICOLÁS | 2004 | CAPUCHINOS | S/M | EXTERNO |
| ENRIQUE LOPEZ MARTÍNEZ | 2003 | U MURCIA | S | EXTERNO |
| JOSE MANUEL LORCA AGUILAR | 2001 | CB MOLINA | L | EXTERNO |
| CARLOS PLAZA FONTES | 1998 | CAPUCHINOS | XL | EXTERNO |
| ALBERTO CASTELLÓN LOZANO | 1999 | SANTOMERA | 1,72-L | EXTERNO |
| ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 2003 | CAPUCHINOS | 1,52-M | EXTERNO |
| NACHO RODRÍGUEZ VALVERDE | 2004 | Jesús y María | S | EXTERNO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario