| CLAUDIA VILLACORTA GUILLAMON | 2004 | MARISTAS | M |
| OLAYA VILLACORTA GUILLAMON | 2002 | MARISTAS | L |
| ROSA BLÁZQUEZ SANCHEZ | 2003 | MARISTAS | 1,40-S |
| ALVARO MOLINA MARTINEZ | 2000 | CIEZA | 1,55-S |
| GUILLERMO MARTINEZ IBAÑEZ | 2003 | CIEZA | 1,41-S |
| ANTONIO ABELLAN MARIN | 2003 | CIEZA | 1,50-M |
| PABLO SANTOS AROCA | 2003 | CIEZA | 1,47-M |
| JOSE TOMAS MARTÍNEZ SANCHEZ | 2005 | AD INFANTE | 1,40-S |
| ANDRES LOPEZ HUERTAS | 1999 | CARTAGENA | 1,68-M |
| DIEGO FERNANDEZ GIMÉNEZ | 2003 | CARAVACA | 1,52-M |
| ALEJANDRO SANCHEZ RICO | 2003 | CARAVACA | 1,36-S |
| JAVIER GARCIA CERDAN | 2003 | CARAVACA | 1,44-M |
| PABLO SANTIAGO LÓPEZ GARCIA | 2003 | CAPUCHINOS | M |
| ALVARO LOPEZ MARTINEZ | 2004 | CB MOLINA | S |
| QUETA TORRES VICENTE | 2001 | CB MOLINA | 1,52-M |
| CARLA TORRES VICENTE | 2006 | SAN JORGE | 1,37-S |
| ANDREA GALLEGO RIOS | 2001 | CB MOLINA | 1,60-M |
| LUCIA BALLESTA VIÑAS | 2002 | MARISTAS | 1,50-S |
| JORGE FERNANDEZ CORCOLES | 2004 | MARISTAS | 1,47-S |
| NURIA MARTÍNEZ SANCHEZ | 2002 | MARISTAS | 1,45-S |
| ALEJANDRA FUSTER GARCIA | 2002 | MARISTAS | 1,53-S |
| MYRIAM GARCÍA IMBERNON | 2006 | BELEN | 1,35-S |
| ALEJANDRO GARCÍA SANCHEZ | 2000 | UCAM MURCIA | |
| ARTURO SEGURA FRANCO | 2003 | CAPUCHINOS | |
| RAÚL ALACID | 2000 | CIEZA | 1,70-L |
| ALEJANDRO ALBALADEJO MUÑOZ | 2004 | MARISTAS | S |
| MARTA ALBALADEJO MUÑOZ | 2003 | MARISTAS | S |
| JUAN CARLOS MARIN | 2003 | CALASPARRA | |
| JOSE DAVID MARIN | 2001 | CALASPARRA | |
| JOSE NAVARRO | 2001 | CALASPARRA | |
| JUAN CARLOS SANDOVAL | 2001 | CALASPARRA | |
| JUAN MANUEL RUIZ | 1999 | P LUMBRERAS | |
| LOLA ARANDA | 2002 | MARISTAS | |
| JUAN CARLOS JUMILLA CARRASCOSA | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,60-M |
| DANIEL LORENTE ALONSO | 2002 | UCAM MURCIA | 1,65-M |
| MARIA LATORRE ALCANTARA | 2003 | JAIRIS | 1,56-M |
| ELENA MARTINEZ DE JUAN | 2003 | AD INFANTE | M |
|
ARTURO
SEGURA FRANCO
|
2003 | CAPUCHINOS | 1,40-M |
| ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ | 2000 | UCAM MURCIA | S |
| JAVIER FERNANDEZ MORCILLO | 2000 | AD INFANTE | 1,55-M |
|
GONZALO
FERNANDEZ MORCILLO
|
2003 | AD INFANTE | 1,45-S |
| ALVARO MOLINA MARTINEZ | 2003 | CIEZA | 1,55 |
CAMPUS 2015 - TURNOS
martes, 11 de junio de 2013
AUN QUEDAN PLAZAS EN EL SEGUNDO TURNO CAMPUS FBRM 2013
Estado actualizado de inscritos al segundo turno del Campus 2013 a celebrar en el Colegio San Jorge de La Alcayna
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario