SALIDA DE AUTOBÚS PARA EL CAMPUS DEL PRIMER TURNO 2013
- Día 21 de Junio de (VIERNES)
Salida de Murcia 16,00 horas
PLAZA CIRCULAR DE MURCIA
(JUNTO AL KIOSKO DE PRENSA EN LA PUERTA DEL COLEGIO CAPUCHINOS)
- HORA DE PRESENTACIÓN DE LOS QUE VAYAN DIRECTOS Y/O EXTERNOS EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS EN EL CAR INFANTA CRISTINA DE LOS NAREJOS : 17,00 horas
JORGE SÁNCHEZ NIETO ** | 2004 | SALESIANOS | 1,45-S | ** (EXT) |
COCO PARRAGA GIL | 2003 | CAPUCHINOS | 1,48-S | INTERNO |
FRANCISCO ESPIN GIL | 2003 | AD INFANTE | 1.46-M | INTERNO |
NEREA LÓPEZ MUÑOZ | 2003 | CB SIERRAMAR | 1,56-M | INTERNO |
CAROLINA BALLESTER CAMACHO | 2003 | CB SIERRAMAR | 1,42-S | INTERNO |
GONZALO GORDALIZA CAMPILLO | 2003 | AD INFANTE | 1,48-M | INTERNO |
SAMUEL MOYA ORTS | 2002 | CB SIERRAMAR | 1,55-M | INTERNO |
JOSE MOLINA TOVAR | 2002 | CB SIERRAMAR | 1,56-S | INTERNO |
VÍCTOR SÁNCHO RUIZ | 2002 | JAIRIS | 1,60-S/M | INTERNO |
FCO. JAVIER BALLESTER YAÑEZ | 2002 | JAIRIS | 1,45-M | INTERNO |
IVÁN MONTERO CARRILLO | 2002 | JAIRIS | 1,54-L | INTERNO |
JAVIER COSTA FRANCÉS | 2002 | JAIRIS | S | INTERNO |
SANTIAGO CARRILLO MARTINEZ | 2002 | JAIRIS | XL | INTERNO |
ALBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA | 2002 | CAPUCHINOS | 1,47-M | INTERNO |
JOAQUÍN RUIZ VILLARROYA | 2002 | UCAM MURCIA | 1,54-M | INTERNO |
DANIEL LORENTE ALONSO | 2002 | UCAM MURCIA | 1,65-M | INTERNO |
DAVID BERNABE CAYUELAS | 2002 | UCAM MURCIA | 1,60-L | INTERNO |
PEDRO MADRAZO Alonso Maja. | 2002 | S. JOSE Soria | 1,50-S | INTERNO |
LOLA ARANDA GARCIA | 2002 | MARISTAS | 1,55-M | INTERNO |
VÍCTOR SÁNCHEZ LIZARAN | 2002 | CB ELPALMAR | XL | INTERNO |
JAIME RAPOSO TORRE | 2002 | CB EL PALMAR | L | INTERNO |
BORJA LEÓN RODRÍGUEZ | 2002 | FUENTE ALAMO | 1,58-L | INTERNO |
PAULA BALLESTA CARMONA | 2002 | MAZARRON | 1,57-S | INTERNO |
CELIA QUIÑONERO LOPEZ | 2002 | MAZARRON | 1,57-S | INTERNO |
JAVIER CARRILLO RUIZ ** | 2002 | JAIRIS | 1,73-XL | **(EXT) |
MARIO GARCÍA MARTÍNEZ | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,69-L | INTERNO |
DANIEL CASADO HUERTAS | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,47-M | INTERNO |
FCO. JAVIER VÁZQUEZ CAMACHO | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,58-M | INTERNO |
ADRIÁN GARCÍA LOPEZ | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,64-M | INTERNO |
SALVA MANRUBIA CARRASCOSA | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,72-L | INTERNO |
ANTONIO MANRUBIA CARRASCOSA | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,60-M | INTERNO |
JUAN C. JUMILLA CARRASCOSA | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,60-M | INTERNO |
ALICIA APARICIO NAVARRO | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,58-S | INTERNO |
MARTÍN CAMPILLO SORIA | 2001 | CB SIERRAMAR | 1,53-M | INTERNO |
JORGE REQUENA ORTUÑO | 2001 | JAIRIS | 1,33-S | INTERNO |
SALVADOR BERNAL MARTINEZ | 2001 | EB SALESIANOS | 1,63-M | INTERNO |
PABLO MENÉNDEZ PAREDES | 2001 | EB SALESIANOS | 1,53-S | INTERNO |
MARIO MUÑOZ ALVARO | 2001 | EB SALESIANOS | 1,50-S | INTERNO |
ENRIQUE FERRER UCEDA | 2001 | CAPUCHINOS | 1,55-S | INTERNO |
PEDRO OLIVA GÓMEZ | 2001 | UCAM MURCIA | 1,75-L | INTERNO |
DANIEL FERNANDEZ GRAS | 2001 | UCAM MURCIA | 1,55-M | INTERNO |
GUILLERMO FERNÁNDEZ CEGARRA | 2001 | CB CARTAGENA | 1,52-M | INTERNO |
ALBERTO LÓPEZ CONESA | 2001 | CB CARTAGENA | M | INTERNO |
JAIME MORAL ROBLES | 2001 | CB CARTAGENA | 1,67-L | INTERNO |
ROBERTO DELGADO MURCIA | 2001 | CB CARTAGENA | 1,65-M | INTERNO |
SALVADOR GONZÁLEZ BERNAL | 2001 | CB CARTAGENA | 1,70-M/L | INTERNO |
SERGIO ALCOLEA ZAMORA | 2001 | CB CARTAGENA | 1,78-L | INTERNO |
PABLO AZORÍN SANCHEZ | 2001 | CB CARTAGENA | 1,70-M/L | INTERNO |
SERGIO GARCÍA GARCIA | 2001 | CB CARTAGENA | 1,64-M | INTERNO |
DAVID GARCÍA PEREZ | 2001 | CB CARTAGENA | 1,66-L | INTERNO |
MARCOS PAGAN CALVO | 2001 | CB CARTAGENA | 1,59-M | INTERNO |
ALFONSO PÉREZ López-Sandoval | 2001 | UCAM MURCIA | 1,55-M | INTERNO |
PAULA BAJO ESTEBAN | 2000 | CB AGUILAS | 1,58-M | INTERNO |
MARIA MARTÍN GAMBIN | 2000 | CB AGUILAS | 1,68-M | INTERNO |
HERENIA GÓMEZ GARCIA | 2000 | CB AGUILAS | 1,70-L | INTERNO |
OLGA GALLEGO NAVARRO | 2000 | CB AGUILAS | 1,51-S | INTERNO |
RUBÉN JÍMENEZ MENDEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-M | INTERNO |
JAVIER JIMÉNEZ MENDEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,69-M | INTERNO |
JOSE Mª PEREGRÍN ARCAS | 2000 | CB AGUILAS | 1,63-M | INTERNO |
VICTOR PEREGRÍN ARCAS | 2000 | CB AGUILAS | 1,64-M | INTERNO |
JAVIER ROBLES SANCHEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-L | INTERNO |
ALBERTO GINER MUÑOZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-M | INTERNO |
LAURA RABAL RUANO | 2000 | CB AGUILAS | 1,58-S | INTERNO |
SALVADOR CANDEL CARRILLO | 2000 | JAIRIS | 1,67-M | INTERNO |
IGNACIO MARTÍNEZ MESEGUER | 2000 | JAIRIS | 1,77-L | INTERNO |
BLANCA MORELLÓN ILLAN | 2000 | CB CARTAGENA | 1,73-L | INTERNO |
JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ | 2000 | RD YECLA | 1,60-XL | INTERNO |
AARON LÓPEZ MUÑOZ | 2000 | RD YECLA | 1,75-XL | INTERNO |
ALEJANDRO SÁNCHEZ FRESNEDA | 2000 | UCAM MURCIA | XXL | INTERNO |
SERGIO TERRY CAPITÁN | 2000 | CAPUCHINOS | 1,67-XL | INTERNO |
PABLO SAORIN RODRÍGUEZ ** | 2000 | CB CARTAGENA | 1,65-M | ** (EXT) |
LUCAS SANCHEZ NIETO ** | 2000 | CB CARTAGENA | 1,75-L | ** (EXT) |
CRISTINA VÁZQUEZ CAMACHO | 1999 | CB SIERRAMAR | 1,67-L | INTERNO |
JOSE ANTONIO CONSENTINO HDEZ. | 1999 | CB AGUILAS | 1,84-XL | INTERNO |
JOSE LUIS LLORCA SANCHEZ | 1999 | CB AGUILAS | 1,67-M | INTERNO |
Mª JOSE MOLINA MOLINA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,74-M | INTERNO |
FCO. JOSÉ AYALA ABENZA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,73-S | INTERNO |
ALBERTO CABALLERO VINUESA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,83-XL | INTERNO |
JUANMI ACOSTA HERNÁNDEZ | 1999 | CAPUCHINOS | 1,72-L | INTERNO |
JESÚS LLORET GIL | 1999 | CAPUCHINOS | 1,82-XL | INTERNO |
GUSTAVO PÉREZ SANCHEZ | 1999 | CAPUCHINOS | 1,73-L | INTERNO |
GONZALO MEDINA LOPEZ | 1999 | CAPUCHINOS | 1,73-L | INTERNO |
JESUS M. Ortega Alcover-Aguilar | 1999 | CAPUCHINOS | 1,83-XL | INTERNO |
EDUARDO CEGARRA VALENZUELA | 1999 | UCAM MURCIA | 1,70-L | INTERNO |
ALFONSO CAPITÁN ALEMAN | 1999 | UCAM MURCIA | 1,64-L | INTERNO |
JAIME CORTON GONZALEZ | 1999 | CB MOLINA | XXL | INTERNO |
ALFONSO MADRAZO Alonso Majag. | 1999 | CDT FTE del REY | 1,68-M | INTERNO |
ALEJANDRO PADILLA de la Fuente | 1998 | CAPUCHINOS | 1,62-M | INTERNO |
MANUEL PRECIOSO RUIZ | 1998 | CAPUCHINOS | INTERNO | |
DANIEL SERRANO JARA | 1998 | UCAM MURCIA | 1,88-XL | INTERNO |
FELIPE CHACÓN ANDREU | 1998 | CB CARAVACA | 1,75-L | INTERNO |
CLAUDIA VELASCO GONZALEZ | 1998 | CD LA FLOTA | 1,67-L | INTERNO |
RODRIGO PÉREZ FERNANDEZ | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
MIGUEL TORRES VICENTE | 1998 | CB MOLINA | 1,86-XL | INTERNO |
IVÁN ARENAS DALLA VECHIA | 1998 | CB MOLINA | 1,80-L | INTERNO |
JOSE MARIA LOPEZ MONDEJAR | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
JOEL CASTRO COLOMA | 1998 | T. PACHECO | 1,70-L | INTERNO |
JOSE JAVIER JARA MORALES | 1998 | CAPUCHINOS | 1,68-L | INTERNO |
MIREYA GALLEGO RIOS | 1998 | JAIRIS | 1,72-M | INTERNO |
MELANIE FERNANDEZ LOPEZ | 1998 | JAIRIS | 1,68-S | INTERNO |
ELENA SOLA CASCALES | 1998 | JAIRIS | 1,71-L | INTERNO |
LAURA MONTESINOS LOPEZ | 1998 | JAIRIS | 1,62-M | INTERNO |
ANA BELEN PEINADO PALAZON | 1998 | JAIRIS | 1,67-M | INTERNO |
PAULA MOTOS NICOLAS | 1998 | JAIRIS | 1,62-M | INTERNO |
JOSE JOAQUÍN GARCIA DEL TORO | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
JOSE RAMÓN PEREZ MTNEZ. | 1998 | CAPUCHINOS | 1,84-L | INTERNO |
ALFREDO CATALAYUD SÁNCHEZ | 1998 | UCAM MURCIA | 1,94-XXL | INTERNO |
MANUEL A.TORTOSA VICENTE | 1997 | UCAM MURCIA | 2XXL | INTERNO |
MARIA J. BALLESTER CAMACHO | 1997 | SIERRAMAR | 1,64-L | INTERNO |
JUAN OLIVA GÓMEZ | 1997 | UCAM MURCIA | -XXL | INTERNO |
DAVID VERDEJO SORIA | 1997 | CARAVACA | 1,87-XL | INTERNO |
ALVARO NICOLAS FERNANDEZ | 1997 | UCAM MURCIA | 1,92-XL | INTERNO |
ISABEL LATORRE ALCANTARA | 1996 | JAIRIS | 1,72-L | INTERNO |
JOSE M. RONCERO BENITO | 1996 | ALBACETE B. | XXL | INTERNO |
MANUEL SÁNCHEZ FRESNEDA | 1995 | UCAM MURCIA | XXXL | INTERNO |
JUAN RUBIO NIÑIROLA | 1995 | UCAM MURCIA | XXL | INTERNO |
ENTRENADORES | ||||
JOSEMA CASTRO BELMONTE | JAIRIS | |||
PEPE LLORENTE | UCAM MURCIA | |||
ALFREDO ARANDA | MARISTAS | |||
FRAN SANCHEZ | RD YECLA | |||
CHEMA GÓMEZ | CAPUCHINOS | |||
FELIX LAPORTA | CAPUCHINOS | |||
NINO SOLANA | CB CARTAGENA | |||
VERÓNICA ALCARAZ | AD INFANTE | |||
DANIEL MARTÍNEZ | CB AGUILAS | |||
JUAN ANTONIO BLANCO | CB SIERRAMAR | |||
LAURA FERNANDEZ | JAIRIS | |||
JOSE FELIPE COELLO | ||||
QUINI GARCÍA | ||||
JORGE ALVAREZ | FISIOTERAPEUTA |
Detalles MUY IMPORTANTES a tener en cuenta para cada edición, os pasamos unas recomendaciones muy importantes para el Campus, basadas en las experiencias de otros años:
- Calcula la cantidad de entrenamientos y actividades deportivas que tu hijo/a va a realizar durante el Campus. Ya sabes que usará un par de calcetines de deporte, ropa interior, camiseta, etc. en cada una de ellas. Con estos números ya sabes cuantas prendas, más o menos, vas a tener que enviarle de cada cosa. La práctica con los chicos de corta edad es que cuando se agrupan dejan a un lado sus hábitos “saludables”y sacan su lado más salvaje. Por eso, olvídate de que laven sus calcetines o camisetas. Es posible, sin embargo, que reutilicen más de una vez alguno ya usado.
- Importante la bolsa de aseo. Insistir en el cepillado de los dientes. Jabón,gel, pasta y cepillo, crema solar e hidratante y protector labial. El Protector antimosquitos no debería faltar.
- No penséis que por ser verano hay que llevar solo camisetas y pantalones cortos. Algún jersey, chaquetilla ligera para los posibles paseos en horario nocturno o prenda similar será de utilidad y si el tiempo cambia. Si tenéis algún chubasquero ligero de esos que se empaquetan sobre si mismos en una bolsa no estaría de más pero tampoco es imprescindible.
- Sobre el calzado, ya sabéis que no solo de zapatillas de baloncesto viven los chavales. Que se lleven otras zapatillas para poder cambiarse y descansar el pie, las chanclas para la playa y si tiene otras para el día a día, pues vosotros veréis…
- Toallas, bañadores (2 por lo menos para que de tiempo a secar uno mientras usas el otro).
- Recomiendo que antes de que los chicos se vayan al Campus, se den un buen corte de uñas y un buen corte de pelo. Así irán frescos y el aseo personal será mucho más fácil.
- Si llevan gafas, es conveniente que lleven unas de repuesto.
- En cuanto al dinero, el Campus de Felipe y Quini lo tiene muy bien organizado y ellos guardan el que los chicos lleven, haciendo de banco para mayor seguridad.
- Un consejo respecto a los aparatos electrónicos (ipod, mp3, mp4, etc) es que no se los lleven o solo se lleven uno. Cuantos más aparatos arrastren con ellos de un lado al otro más posibilidades hay de que los pierdan y luego se den malinterpretaciones. Y es que ya se sabe, en primer lugar se tiende a echar la culpa al vecino antes que reconocer que posiblemente seamos nosotros los que nos dejamos olvidados el dichoso I-Phone o “MP3″ en cualquier lado.
- Importante: Si tomas algún medicamento no olvides llevarte suficiente cantidad y comunicárselo a los monitores del Campus. Si eres alérgico a alguna sustancia o alimento es muy importante que lo conozcan varias personas de la organización, así como los procedimientos a seguir en caso de que sufras una crisis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario