- LISTADO DEFINITIVO PRIMER TURNO CAMPUS FBRM 2013
- 107 INTERNOS Y 3 EXTERNOS
- NO SE ADMITEN MÁS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER TURNO
- HAY PLAZAS LIBRES EN EL SEGUNDO TURNO
PAULA BAJO ESTEBAN | 2000 | CB AGUILAS | 1,58-M | INTERNO |
MARIA MARTÍN GAMBIN | 2000 | CB AGUILAS | 1,68-M | INTERNO |
HERENIA GÓMEZ GARCIA | 2000 | CB AGUILAS | 1,70-L | INTERNO |
OLGA GALLEGO NAVARRO | 2000 | CB AGUILAS | 1,51-S | INTERNO |
RUBÉN JÍMENEZ MENDEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-M | INTERNO |
JAVIER JIMÉNEZ MENDEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,69-M | INTERNO |
JOSE A. CONSENTINO HDEZ. | 1999 | CB AGUILAS | 1,84-XL | INTERNO |
JOSE Mª PEREGRÍN ARCAS | 2000 | CB AGUILAS | 1,63-M | INTERNO |
VICTOR PEREGRÍN ARCAS | 2000 | CB AGUILAS | 1,64-M | INTERNO |
JAVIER ROBLES SANCHEZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-L | INTERNO |
ALBERTO GINER MUÑOZ | 2000 | CB AGUILAS | 1,65-M | INTERNO |
JOSE LUIS LLORCA SANCHEZ | 1999 | CB AGUILAS | 1,67-M | INTERNO |
LAURA RABAL RUANO | 2000 | CB AGUILAS | 1,58-S | INTERNO |
MARIO GARCÍA MARTÍNEZ | 2001 | SIERRAMAR | 1,69-L | INTERNO |
DANIEL CASADO HUERTAS | 2001 | SIERRAMAR | 1,47-M | INTERNO |
Mª JESÚS BALLESTER CAMACHO | 1997 | SIERRAMAR | 1,64-L | INTERNO |
CAROLINA BALLESTER CAMACHO | 2003 | SIERRAMAR | 1,42-S | INTERNO |
CRISTINA VÁZQUEZ CAMACHO | 1999 | SIERRAMAR | 1,67-L | INTERNO |
FCO. JAVIER VÁZQUEZ CAMACHO | 2001 | SIERRAMAR | 1,58-M | INTERNO |
ADRIÁN GARCÍA LOPEZ | 2001 | SIERRAMAR | 1,64-M | INTERNO |
SAMUEL MOYA ORTS | 2002 | SIERRAMAR | 1,55-M | INTERNO |
SALVA MANRUBIA CARRASCOSA | 2001 | SIERRAMAR | 1,72-L | INTERNO |
ANTONIO MANRUBIA CARRASCOSA | 2001 | SIERRAMAR | 1,60-M | INTERNO |
JOSE MOLINA TOVAR | 2002 | SIERRAMAR | 1,56-S | INTERNO |
JUAN CARLOS JUMILLA CARRASCOSA | 2001 | SIERRAMAR | 1,60-M | INTERNO |
ALICIA APARICIO NAVARRO | 2001 | SIERRAMAR | 1,58-S | INTERNO |
NEREA LÓPEZ MUÑOZ | 2003 | SIERRAMAR | 1,56-M | INTERNO |
MARTÍN CAMPILLO SORIA | 2001 | SIERRAMAR | 1,53-M | INTERNO |
VÍCTOR SÁNCHO RUIZ | 2002 | JAIRIS | 1,60-S/M | INTERNO |
FCO. JAVIER BALLESTER YAÑEZ | 2002 | JAIRIS | 1,45-M | INTERNO |
IVÁN MONTERO CARRILLO | 2002 | JAIRIS | 1,54-L | INTERNO |
JAVIER COSTA FRANCÉS | 2002 | JAIRIS | S | INTERNO |
SANTIAGO CARRILLO MARTINEZ | 2002 | JAIRIS | XL | INTERNO |
IGNACIO MARTÍNEZ MESEGUER | 2000 | JAIRIS | 1,77-L | INTERNO |
JORGE REQUENA ORTUÑO | 2001 | JAIRIS | 1,33-S | INTERNO |
ISABEL LATORRE ALCANTARA | 1996 | JAIRIS | 1,72-L | INTERNO |
SALVADOR CANDEL CARRILLO | 2000 | JAIRIS | 1,67-M | INTERNO |
SALVADOR BERNAL MARTINEZ | 2001 | SALESIANOS | 1,63-M | INTERNO |
PABLO MENÉNDEZ PAREDES | 2001 | SALESIANOS | 1,53-S | INTERNO |
MARIO MUÑOZ ALVARO | 2001 | SALESIANOS | 1,50-S | INTERNO |
ENRIQUE FERRER UCEDA | 2001 | CAPUCHINOS | 1,55-S | INTERNO |
ALBERTO FERNÁNDEZ MENDOZA | 2002 | CAPUCHINOS | 1,47-M | INTERNO |
ALEJANDRO PADILLA DE LA FUENTE | 1998 | CAPUCHINOS | 1,62-M | INTERNO |
MANUEL PRECIOSO RUIZ | 1998 | CAPUCHINOS | INTERNO | |
Mª JOSE MOLINA MOLINA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,74-M | INTERNO |
FCO. JOSÉ AYALA ABENZA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,73-S | INTERNO |
ALBERTO CABALLERO VINUESA | 1999 | CAPUCHINOS | 1,83-XL | INTERNO |
JUANMI ACOSTA HERNÁNDEZ | 1999 | CAPUCHINOS | 1,72-L | INTERNO |
JESÚS LLORET GIL | 1999 | CAPUCHINOS | 1,80-L | INTERNO |
COCO PARRAGA GIL | 2003 | CAPUCHINOS | 1,48-S | INTERNO |
GUSTAVO PÉREZ SANCHEZ | 1999 | CAPUCHINOS | 1,73-L | INTERNO |
JESUS M. ORTEGA DE Alcover-Aguilar | 1999 | CAPUCHINOS | 1,83-XL | INTERNO |
DANIEL SERRANO JARA | 1998 | U MURCIA | 1,88-XL | INTERNO |
JOAQUÍN RUIZ VILLARROYA | 2002 | U MURCIA | 1,54-M | INTERNO |
DANIEL LORENTE ALONSO | 2002 | U MURCIA | 1,65-M | INTERNO |
DAVID BERNABE CAYUELAS | 2002 | U MURCIA | 1,60-L | INTERNO |
MANUEL A. TORTOSA VICENTE | 1997 | U MURCIA | 2,00-XXL | INTERNO |
JUAN OLIVA GÓMEZ | 1997 | U MURCIA | 2,01-XXL | INTERNO |
PEDRO OLIVA GÓMEZ | 2001 | U MURCIA | 1,75-L | INTERNO |
ALEJANDRO SÁNCHEZ FRESNEDA | 2000 | U MURCIA | 1,84-XXL | INTERNO |
MANUEL SÁNCHEZ FRESNEDA | 1995 | U MURCIA | 2,01-XXXL | INTERNO |
ALFONSO CAPITÁN ALEMAN | 1999 | U MURCIA | 1,64-L | INTERNO |
DANIEL FERNANDEZ GRAS | 2001 | U MURCIA | 1,55-M | INTERNO |
FELIPE CHACÓN ANDREU | 1998 | CARAVACA | 1,75-L | INTERNO |
DAVID VERDEJO SORIA | 1997 | CARAVACA | 1,87-XL | INTERNO |
GUILLERMO FERNÁNDEZ CEGARRA | 2001 | CBC | 1,52-M | INTERNO |
ALBERTO LÓPEZ CONESA | 2001 | CBC | M | INTERNO |
JAIME MORAL ROBLES | 2001 | CBC | 1,67-L | INTERNO |
ROBERTO DELGADO MURCIA | 2001 | CBC | 1,65-M | INTERNO |
SALVADOR GONZÁLEZ BERNAL | 2001 | CBC | 1,70-M/L | INTERNO |
SERGIO ALCOLEA ZAMORA | 2001 | CBC | 1,78-L | INTERNO |
PABLO AZORÍN SANCHEZ | 2001 | CBC | 1,70-M/L | INTERNO |
SERGIO GARCÍA GARCIA | 2001 | CBC | 1,64-M | INTERNO |
DAVID GARCÍA PEREZ | 2001 | CBC | 1,66-L | INTERNO |
MARCOS PAGAN CALVO | 2001 | CBC | 1,59-M | INTERNO |
BLANCA MORELLÓN ILLAN | 2000 | CBC | 1,73-L | INTERNO |
ALFONSO MADRAZO Alonso Maja. | 1999 | FTE del REY | 1,68-M | INTERNO |
PEDRO MADRAZO Alonso Maja. | 2002 | S. JOSE Soria | 1,50-S | INTERNO |
CLAUDIA VELASCO GONZALEZ | 1998 | CD LA FLOTA | 1,67-L | INTERNO |
RODRIGO PÉREZ FERNANDEZ | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
MIGUEL TORRES VICENTE | 1998 | CB MOLINA | 1,86-XL | INTERNO |
IVÁN ARENAS DALLA VECHIA | 1998 | CB MOLINA | 1,80-L | INTERNO |
JAIME CORTON GONZALEZ | 1999 | CB MOLINA | 1,90-XXL | INTERNO |
JOSE MARIA LOPEZ MONDEJAR | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
FRANCISCO ESPIN GIL | 2003 | AD INFANTE | S | INTERNO |
GONZALO GORDALIZA CAMPILLO | 2003 | AD INFANTE | 1,48-M | INTERNO |
LOLA ARANDA GARCIA | 2002 | MARISTAS | 1,55-M | INTERNO |
VÍCTOR SÁNCHEZ LIZARAN | 2002 | ELPALMAR | XL | INTERNO |
JAIME RAPOSO TORRE | 2002 | EL PALMAR | L | INTERNO |
JOSE M. RONCERO BENITO | 1996 | ALBACETE B. | 2,05-XXL | INTERNO |
PAULA BALLESTA CARMONA | 2002 | MAZARRON | 1,57-S | INTERNO |
JOEL CASTRO COLOMA | 1998 | T. PACHECO | 1,70-L | INTERNO |
JUAN GONZÁLEZ LÓPEZ | 2000 | RD YECLA | 1,60-XL | INTERNO |
AARON LÓPEZ MUÑOZ | 2000 | RD YECLA | 1,75-XL | INTERNO |
BORJA LEÓN RODRÍGUEZ | 2002 | FTE ALAMO | 1,58-L | INTERNO |
JOSE JAVIER JARA MORALES | 1998 | CAPUCHINOS | 1,68-L | INTERNO |
CELIA QUIÑONERO LOPEZ | 2002 | MAZARRON | 1,57-S | INTERNO |
MIREYA GALLEGO RIOS | 1998 | JAIRIS | 1,72-M | INTERNO |
MELANIE FERNANDEZ LOPEZ | 1998 | JAIRIS | 1,68-S | INTERNO |
ELENA SOLA CASCALES | 1998 | JAIRIS | 1,71-L | INTERNO |
LAURA MONTESINOS LOPEZ | 1998 | JAIRIS | 1,62-M | INTERNO |
ANA BELEN PEINADO PALAZON | 1998 | JAIRIS | 1,67-M | INTERNO |
PAULA MOTOS NICOLAS | 1998 | JAIRIS | 1,62-M | INTERNO |
ALVARO NICOLAS FERNANDEZ | 1997 | U MURCIA | 1,92-XL | INTERNO |
ALFONSO PÉREZ LOPEZ-SANDOVAL | 2001 | U MURCIA | 1,55-M | INTERNO |
JOSE JOAQUÍN GARCIA DEL TORO | 1998 | CB MOLINA | 1,83-XL | INTERNO |
JOSÉ RAMÓN PÉREZ MARTÍNEZ GONZALO MEDINA LÓPEZ JORGE SÁNCHEZ NIETO ** |
1998 1999 2004 |
CAPUCHINOS CAPUCHINOS SALESIANOS |
1.84-XL 1.73-L 1,45-S |
INTERNO INTERNO EXTERNO |
PABLO SAORIN RODRÍGUEZ ** | 2000 | CBC | 1,65-M | EXTERNO |
LUCAS SANCHEZ NIETO ** | 2000 | CBC | 1,75-L | EXTERNO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario